Go to Bottom

KUBER EVENING Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
21 79 46 47 04 15
** 21 40 13 81 15
57 73 97 16 85 88
03 48 14 21 91 75
21 50 95 31 99 31
29 81 45 75 40 04
33 75 ** 79 20 10
49 36 10 06 26 03
64 19 10 25 79 11
83 29 07 25 61 12
27 50 19 38 47 10
49 58 16 43 81 53
48 89 84 45 57 25
14 72 10 35 15 63
45 79 48 12 62 28
10 38 20 43 95 37
10 15 66 72 41 73
46 95 72 90 13 16
81 57 28 63 00 04
17 05 33 23 81 50
57 22 10 67
 
Go to Top