Go to Bottom

Kuber Day Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
33 02 24 14 24 21 19
** 47 15 09 88 40 33
10 89 43 43 90 27 66
67 00 89 42 82 32 41
18 11 97 09 19 18 21
20 05 96 89 61 57 57
81 13 ** 05 88 59 89
49 89 18 69 68 03 42
58 94 10 91 36 59 67
95 38 82 85 84 64 75
62 08 51 34 08 33 00
64 52 00 11 86 95 94
92 38 97 32 96 70 42
86 86 98 90 02 10 50
45 40 26 06 45 40 83
88 43 10 91 28 33 20
10 14 88 22 01 36 15
09 85 04 24 17 35 87
59 15 46 00 84 08 84
56 01 88 20 32 13 14
38 15 58 92 60
 
Go to Top