Go to Bottom

Kuber Night Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
50 68 16 29 37 47
** 75 70 69 41 28
35 89 10 27 46 97
66 66 88 08 49 71
79 08 43 61 03 61
80 26 57 50 86 18
04 18 ** 27 57 81
56 06 42 17 37 99
85 12 49 64 80 55
16 72 97 85 86 19
35 76 26 16 63 44
13 01 48 81 41 27
29 27 18 30 44 57
54 15 27 36 06 86
17 21 87 37 96 90
95 05 62 38 17 37
43 59 60 17 24 97
30 12 70 54 64 65
16 23 63 69 43 47
82 17 13 49 40 55
66 15 33 49 86
 
Go to Top