Go to Bottom

Kuber Morning Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
92 04 44 51 61 09 04
** 94 17 15 96 96 95
82 81 57 93 34 68 12
96 13 30 87 87 25 43
97 82 40 64 93 08 64
07 32 46 07 95 93 93
37 69 ** 29 30 15 21
51 39 15 57 56 15 21
90 51 55 42 89 68 19
39 06 21 43 63 15 89
93 88 15 83 00 67 60
60 66 97 18 75 25 25
68 40 70 20 37
 
Go to Top